Der Bereich Daten und Tabellen enthält Daten aus verschiedenen Zuständigkeitsbereichen des Ministeriums. In dem Dokument ist das jeweils zuständige Referat angegeben. Anfragen können allgemein an die Redaktion der BLE agrar@ble.de gerichtet werden. Es wird empfohlen zunächst nur mit einem "Stichwort" zu suchen und die Auswahl von "Fachgebiet" und "Jahrgang" wie voreingestellt zu belassen. Mit dem Stichwort „lange Zeitreihen“ erhalten Sie Jahrbuchtabellen mit verlängerten Zeitreihen.
Daten und Tabellen/Suche
Tab. Nummer | Titel | Aktualisierung |
---|---|---|
MBT-0112090-0000 | Anbau, Ertrag und Ernte der Feldfrüchte - Endgültiges Ergebnis | 05.05.2023 |
MBT-0101160-0000 | Struktur der Bodennutzung nach Ländern | 05.05.2023 |
MBT-0103030-0000 | Verkauferlöse der Landwirtschaft nach Erzeugnissen | 29.03.2022 |
MBT-0103060-0000 | Anteil der Verkaufserlöse der Landwirtschaft an den Verbraucherausgaben für Nahrungsmittel inländischer Herkunft in Deutschland | 13.12.2022 |
MBT-0103090-0000 | Brutto-Bodenproduktion | 07.09.2021 |
MBT-0103130-0000 | Nahrungsmittelproduktion in Getreideeinheiten | 07.09.2021 |
MBT-0104090-0000 | Bodennutzung - Endgültiges Ergebnis | 27.07.2022 |
MBT-0104130-0000 | Bodennutzung - Endgültiges Ergebnis | 05.05.2023 |
MBT-0206060-0000 | Beschäftigte, Umsatz und Exportquote der fachlichen Betriebsteile des Produzierenden Ernährungsgewerbes | 09.02.2023 |
MBT-0206090-0000 | Betriebe, Beschäftigte, Arbeitsstunden und Entgelte des Produzierenden Ernährungsgewerbes | 09.02.2023 |
MBT-0206130-0000 | Umsatz und Exportquote der Betriebe des Produzierenden Ernährungsgewerbes | 09.02.2023 |
MBT-0206160-0000 | Entwicklung ausgewählter Wirtschaftsdaten des Produzierenden Ernährungsgewerbes | 09.02.2023 |
MBT-0206260-0000 | Betriebe, Beschäftigte und Umsatz im Produzierenden Ernährungsgewerbe nach Beschäftigtengrößenklassen | 07.09.2021 |
MBT-0206290-0000 | Kostenstruktur im Produzierenden Ernährungsgewerbe - Bruttoproduktionswert und Wertschöpfung | 07.09.2021 |
MBT-0207030-0000 | Verbrauch von Nahrungsmitteln je Kopf der Bevölkerung | 27.04.2022 |
MBT-0302090-0000 | Ausgewählte Teilindizes für Nahrungsmittel sowie für Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 05.05.2023 |
MBT-0401030-0000 | Einfuhr von Gütern der Land- und Ernährungswirtschaft | 18.01.2022 |
MBT-0401060-0000 | Ausfuhr von Gütern der Land- und Ernährungswirtschaft | 18.01.2022 |
SJT-8010900-2012 | Erzeugung, Vorleistungen und Wertschöpfung des Wirtschaftsbereichs Landwirtschaft der EU-Mitgliedstaaten | 07.09.2021 |
SJT-3070600-0000 | Vermehrungsflächen von landwirtschaftlichem Saatgut (Zeitreihe ab 2010) | 15.12.2022 |
SJT-3072200-0000 | Anbau, Ertrag und Ernte der Feldfrüchte (Zeitreihe ab 2010) | 10.11.2022 |
SJT-3072300-0000 | Durchschnittliche Erträge einiger Hauptfeldfrüchte (Zeitreihe ab Zeitraum 1881-1885) | 08.03.2023 |
SJT-3120200-0000 | Brutto-Bodenproduktion in Getreideeinheiten (Zeitreihe ab 2012/13) | 16.09.2022 |
SJT-3120500-0000 | Nahrungsmittelproduktion in Getreideeinheiten (Zeitreihe ab 2010/11) | 16.09.2022 |
SJT-3130400-0000 | Produktionswert des Bereichs Landwirtschaft (zeitreihe ab 2012) | 04.04.2023 |
SJT-3160600-2010 | Marktordnungsausgaben der EU in Deutschland | 07.09.2021 |
SJT-6020200-2010 | Ernährungswirtschaftliche Einfuhr nach Warengruppen 2010 | 07.09.2021 |
SJT-8020500-2010 | Ausgaben des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (Abt. Garantie) nach Marktordnungsbereichen und wirtschaftlicher Art der Maßnahmen | 07.09.2021 |
SJT-8020600-2012 | Ausgaben des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (Abt. Garantie) nach Marktordnungsbereichen und Mitgliedstaaten | 07.09.2021 |
SJT-8033200-2010 | Anteile der EU-Mitgliedstaaten an der mengenmäßigen Agrarproduktion | 07.09.2021 |
SJT-8040700-2010 | Versorgungsbilanzen für pflanzliche Erzeugnisse der EU-Mitgliedstaaten | 07.09.2021 |
SJT-4010200-0000 | Selbstversorgungsgrad bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen (Zeitreihe ab 2009/10) | 15.12.2022 |
SJT-4010400-0000 | Verbrauch von Nahrungsmitteln (Zeitreihe ab 2010) | 15.12.2022 |
SJT-4010500-0000 | Verbrauch von Nahrungsmitteln je Kopf (Zeitreihe ab 1950/51) | 18.01.2023 |
SJT-4010600-0000 | Verbrauch ausgewählter Lebensmittel je Kopf (Zeitreihe ab 2009) | 16.09.2022 |
SJT-4104900-2009 | Transport landwirtschaftlicher Güter | 07.09.2021 |
SJT-5010600-0000 | Vom Erzeuger erzielte Durchschnittspreise (Zeitreihe ab 2010) | 10.11.2022 |
SJT-8040110-0000 | Selbstversorgungsgrad bei ausgewählten pflanzlichen Erzeugnissen der EU-Mitgliedstaaten | 07.09.2021 |
Anleitung zur Suche
Die Suche kann nach Tabellennummer (Monatsbericht/ Statistisches Jahrbuch) oder nach einem Stichwort erfolgen. Hauptstichworte zu Tabellen finden Sie zudem im alphabetischen Index. Nach Wortteilen wird gesucht. So liefert z.B. die Stichwortsuche "Milch" alle Begriffe die mit "Milch" beginnen und enthalten.
Unter der Jahresangabe "0000" erhalten Sie Tabellen, die monatlich bzw. jährlich mit den aktuellsten Daten überschrieben werden. Nur von Tabellen mit der Angabe einer Jahreszahl erhalten Sie auch ältere Fassungen der als aktuell ausgewiesenen Tabelle.
Als Beispiel die Suche der Tabelle MBT-0106430-0000 des Statistischen Monatsberichts des BMEL:
- im Suchfeld "Stichwort": "0106430" eingeben,
- im Suchfeld "Fachgebiet": zum Beispiel "Statististischer Monatsbericht" anklicken,
- im Suchfeld "Jahrgang": "0000" , "aktuellster" oder Jahresangabe anklicken.
Jahrbuchtabellen welche mit dem Stichwort "lange Zeitreihen" auffindbar sind, verwenden die Gliederungsansicht von Excel. Über das Ausklappen der Gliederung werden die Verlängerungen der Zeitreihen sichtbar.
Der Statistische Monatsbericht, das Statistische Jahrbuch und weitere Publikationen stehen Ihnen im Archiv als herunterladbare pdf-Datei zur Verfügung.
Quellenangabe
Quellenangaben finden sich unter den einzelnen Tabellen. Sollte keine Quellenangabe vorhanden sein, so ist nachstehende Angabe verwendbar:
Quelle: www.bmel-statistik.de, Hrsg. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft.