Wir verwenden Cookies, um Ihnen die optimale Nutzung unserer Webseite zu ermöglichen. Es werden für den Betrieb der Seite nur notwendige Cookies gesetzt. Details in unserer Datenschutzerklärung.
Abkürzung | Langform |
---|---|
a | Ar = 100 m2 |
AbfKlärV | Klärschlammverordnung |
abs. | absolut |
abzgl. | abzüglich |
AE | Amylogramm-Einheit |
AF | Ackerfläche |
AG | Aktiengesellschaft |
AK | Vollarbeitskraft |
AKE | Arbeitskräfte-Einheit |
AKh | Arbeitskraftstunden |
ALB | Automatisierte Liegenschaftsbücher |
ALKIS® | Amtliche Liegenschaftskataster-Informationssystem |
AMI | Agrarmarkt Informationsgesellschaft mbH |
a.n.g. | anderweitig nicht genannt |
ASEAN | Association of Southeast Asian Nations |
AZ | Ausgleichszulage |
Bd. | Band |
BDSI | Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie |
BEE | Besondere Ernte- und Qualitätsermittlung |
BF | Betriebsfläche |
BfR | Bundesinstitut für Risikobewertung |
BGBl | Bundesgesetzblatt |
BgVV | Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin |
BHV | Bovines Herpesvirus |
BIP | Bruttoinlandsprodukt |
BLE | Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung |
BM | Besondere Maßeinheit, z.B. bei Tieren die Anzahl Tiere oder bei Rindersperma eine Portion für die Besamung |
BMEL | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft |
BNatSchG | Bundesnaturschutzgesetz |
BNE | Bruttonationaleinkommen |
BRT | Bruttoregistertonne |
BRZ | Bruttoraumzahl |
BSE | Bovine spongiforme Enzephalopathie |
BVL | Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit |
BZL | Bundesinformationszentrum Landwirtschaft |
Abkürzung | Langform |
---|---|
C | Celsius |
cif | cost, insurance, freight |
COICOP | Classification of Individual Consumption by Purpose |
D | Durchschnitt |
dt | Dezitonne (100 kg) |
dar. | darunter |
dav. | davon |
dgl. | dergleichen bzw. desgleichen |
dt | Dezitonne = 100 Kilogramm |
DVO | Durchführungsverordnung |
Abkürzung | Langform |
---|---|
EAGFL | Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft |
EGFL | Europäischer Garantiefonds für die Landwirtschaft |
ECE | Economic Commission for Europe = Wirtschaftskommission für Europa |
ECU | European Currency Unit = Europäische Währungseinheit |
EE | Eiweißeinheit (=10 g Milcheiweiß) |
EFF | Europäischer Fischereifonds |
EFTA | European Free Trade Association = Europäische Freihandelszone |
EG | Europäische Gemeinschaft |
EGE | Europäische Größeneinheiten |
EGW | Warengruppe der Ernährungs- und der Gewerblichen Wirtschaft (eine Warenklassifikation der deutschen Außenhandelsstatistik) |
ELER | Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums |
Epl. | Einzelplan |
EQM | Einheitsquadratmeter |
ERE | Europäische Rechnungseinheit (laut Währungskorbmethode) |
ERF | Ertragsrebflächen |
ESL | Extended shelf life = länger haltbare Milch |
EStG | Einkommenssteuergesetz |
ESVG | Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung |
ESZB | Europäisches System der Zentralbanken |
EU | Europäische Union |
EUR | Euro |
EUROSTAT | Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaft |
EVS | Einkommens- und Verbrauchsstichprobe |
e.V. | eingetragener Verein |
EGW | Europäische Wirtschaftsgemeinschaft |
EZG | Erzeugergemeinschaft |
FAK | Familienarbeitskraft |
FAO | Food and Agriculture Organization of the United Nations = Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen |
FdIN | Fläche der landwirtschaftlichen Nutzung |
FE | Fetteinheit = 100 g Milchfett) |
FELEG | Gesetz zur Förderung der Einstellung der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit |
F.i.Tr. | Fett in der Trockenmasse |
1. FlGDV | 1. Fleischgesetz-Durchführungsverordnung |
FlurbG | Flurbereinigungsgesetz |
FNR | Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe |
fob | free on board |
FWJ | Forstwirtschaftsjahr |
Abkürzung | Langform |
---|---|
g | Gramm |
GAK | Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes |
GAP | Gemeinsame Agrarpolitik |
GE | Getreideeinheit |
gem. | gemäß |
GfK | Gesellschaft für Konsumforschung |
GG | Grundfläche der Gartenfläche |
GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
GMO | Gemeinsame Marktordnung |
GN | Gärtnerische Nutzfläche |
GPS | Ganzpflanzensilage |
GUV | Gewinn- und Verlustrechnung |
GV; GVE | Großvieheinheit |
GW | Getreidewert |
GZT | Gemeinsamer Zolltarif |
ha | Hektar = 10.000 m² |
HB | Holzbodenfläche |
HdKl | Handelsklasse |
HGB | Handelsgesetzbuch |
HIT | Herkunftssicherungs- und Informationssystem für Tiere |
hl | Hektoliter = 100 Liter |
HS | Forschung, Untersuchungen und ähnliches |
HVPI | Harmonisierte Verbraucherpreisindizes |
HWWI | Hamburgisches Weltwirtschaftsinstitut |
H.v. | Herstellung von |
Abkürzung | Langform |
---|---|
ILE | Integrierte ländliche Entwicklung |
ILEK | Integrierte ländliche Entwicklungskonzept |
IN | Industrienorm |
Inl. | inländisch |
INLB | Informationsnetz landwirtschaftlicher Buchführungen |
IWA | Internationales Weizenabkommen |
JAE | Jahresarbeitereinheit |
JD | Jahresdurchschnitt |
Abkürzung | Langform |
---|---|
KG | Kommanditgesellschaft |
KGaA | Kommanditgesellschaft auf Aktien |
kg | Kilogramm |
KJ | Kalenderjahr |
kJ | Kilojoule |
Kl | Klasse |
km | Kilometer |
KOM | Europäische Kommission |
kW | Kilowatt (1kW = 1,35962 PS) |
kWh | Kilowattstunde |
LDC | "Least Developed Countries" = am wenigsten entwickelte Länder |
LEH | Lebensmitteleinzelhandel |
LF | Landwirtschaftliche genutzte Fläche |
lfd. | laufend |
LG | Lebendgewicht |
LGR | Landwirtschaftliche Gesamtrechnung |
LN | Landwirtschaftliche Nutzfläche |
lt. | laut |
LUV | Landwirtschaftliche Unfallversicherung |
LwAnpG | Landwirtschaftsanpassungsgesetz |
LWR | laufende Wirtschaftsrechnung |
Abkürzung | Langform |
---|---|
m | Meter |
mg | Milligramm |
Mill./ Mio. | 1.000.000 |
mm | Millimeter |
MD | Monatsdurchschnitt |
MOEL | Mittel- und osteuropäische Länder |
Mrd. | 1.000.000.000 |
m. R. | mit Rinde |
Mrd. | Milliarde |
MRI | Max Rubner-Institut |
MVO | Marktordnungswaren-Meldeverordnung |
nAK | nicht entlohnte Arbeitskräfte |
NMP | Nahrungsmittelproduktion |
Abkürzung | Langform |
---|---|
oaS | ohne ausgeprägten Schwerpunkt |
o.E. | ohne Erwerbszweck |
OECD | Organisation for Economic Cooperation = Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung |
OHG | Offene Handelsgesellschaft |
o. R. | ohne Rinde |
Pck. | Packung |
p.m. | payment claim, Nachzahlungsanspruch |
Abkürzung | Langform |
---|---|
r | Rohholzäquivalent |
rd. | rund |
RF | Rebfläche |
RHmV | Rückstands-Höchstmengenverordnung |
RM | Regionalmanagement |
rm | Raummeter |
Abkürzung | Langform |
---|---|
s | Sekunde |
SB | Selbstbedienung |
SG | Schlachtgewicht |
SKE | Steinkohleeinheit |
SO | Standardoutput |
sog. | sogenannt |
St. | Stück |
StBA | Statistisches Bundesamt |
Std. | Stunde(n) |
StDB | Standarddeckungsbeitrag |
SVG | Selbstversorgungsgrad |
Sw | Selbstwerber |
Tab. | Tabelle |
TJ | Terajoule |
TKK | Tiefkühlkost |
TSE | Transmissible spongiforme Enzephalopathie |
Abkürzung | Langform |
---|---|
u.a. | unter andere / unter anderem |
u.ä. | und Ähnliches |
UN | United Nations = Vereinte Nationen |
USDA | United States Department of Agriculture = Landwirtschaftsministerium der Vereinigten Staaten |
USt | Umsatzsteuer |
u.U. | unter Umständen |
VE | Vieheinheiten |
v.H. | von Hundert |
Vj. | Vierteljahr |
VjD | Vierteljahresdurchschnitt |
Vorj. | Vorjahr |
VR | Volksrepublik |
vgl. | Vergleiche |
VZBV | Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. |
Abkürzung | Langform |
---|---|
WF | Waldfläche |
WJ | Wirtschaftsjahr |
WjD | Wirtschaftsjahresdurchschnitt |
WZ | Wirtschaftszweig |
Die Abkürzungen der Bundesländer folgen den auf EU-Ebene vereinbarten Abkürzungen der Regionen.
Abkürzung | Bundesland |
---|---|
BW | Baden-Württemberg |
BY | Bayern |
BE | Berlin |
BB | Brandenburg |
HB | Bremen |
HH | Hamburg |
HE | Hessen |
MV | Mecklenburg-Vorpommern |
NI | Niedersachsen |
NW | Nordrhein-Westfalen |
RP | Rheinland-Pfalz |
SL | Saarland |
SN | Sachsen |
ST | Sachsen-Anhalt |
SH | Schleswig-Holstein |
TH | Thüringen |
Die Abkürzungen der EU-Mitgliedstaaten folgen den auf EU-Ebene vereinbarten Abkürzungen.
Abkürzung | Ländername |
---|---|
AT | Österreich |
BE | Belgien |
BG | Bulgarien |
CY | Zypern |
CZ | Tschechische Republik |
DE | Deutschland |
DK | Dänemark |
EE | Estland |
ES | Spanien |
FI | Finnland |
FR | Frankreich |
GR | Griechenland |
HR | Kroatien |
HU | Ungarn |
IE | Irland |
IT | Italien |
LT | Litauen |
LU | Luxemburg |
LV | Lettland |
MT | Malta |
NL | Niederlande |
PL | Polen |
PT | Portugal |
RO | Rumänien |
SE | Schweden |
SI | Slowenien |
SK | Slowakei |
UK | Vereinigtes Königreich |