Wir verwenden Cookies, um Ihnen die optimale Nutzung unserer Webseite zu ermöglichen. Es werden für den Betrieb der Seite nur notwendige Cookies gesetzt. Details in unserer Datenschutzerklärung.
Der Frauenanteil bei der geregelten Hofnachfolge lag im Jahr 2020 bei rund 18 Prozent. Im Vergleich zum Jahr 2010 ist er um vier Prozentpunkte gestiegen. Trotz der positiven Entwicklung wirken sich unter anderem traditionelle Geschlechterbilder und Vererbungsmuster immer noch sehr stark aus.
Nach einer Sonderauswertung des Thünen-Instituts lässt sich feststellen, dass Betriebsleiterinnen ihre Betriebe in mehr als einem Drittel an eine Nachfolgerin übergeben, während Betriebsleiter dies nur in rund 16 Prozent der Fälle tun. Dieser Trend des Anstiegs der weiblichen Hofnachfolge kann aber nicht davon ablenken, dass auf vielen Betrieben weiterhin die traditionell männliche Hofnachfolge die Regel ist.
LF unter.../LF von... bis... (ha) | LF (ha) | Anzahl Betriebe | davon mit männlicher Hofnachfolge | davon mit weiblicher Hofnachfolge |
---|---|---|---|---|
unter 5 | 3 726 | 1 776 | 81,1 % | 18,9 % |
5 – 10 | 48 522 | 6 722 | 76,2 % | 23,8 % |
10 – 20 | 119 396 | 7 982 | 80,6 % | 19,4 % |
20 – 50 | 339 462 | 10 113 | 83,3 % | 16,7 % |
50 – 100 | 539 864 | 7 610 | 85,4 % | 14,6 % |
100 – 200 | 578 299 | 4 243 | 85,4 % | 14,6 % |
200 – 500 | 425 022 | 1 483 | 85,6 % | 14,4 % |
500 – 1 000 | 166 358 | 253 | 84,2 % | 15,8 % |
1 000 und mehr | 55 380 | 42 | 81,0 % | 19,0 % |
Insgesamt | 2 276 028 | 40 224 | 82,2 % | 17,8 % |
Quelle: Statistisches Bundesamt, Hofnachfolge in landwirtschaftlichen Betrieben der Rechtsform Einzelunternehmen, Landwirtschaftszählung 2020.