Wir verwenden Cookies, um Ihnen die optimale Nutzung unserer Webseite zu ermöglichen. Es werden für den Betrieb der Seite nur notwendige Cookies gesetzt. Details in unserer Datenschutzerklärung.
Um landwirtschaftliche Güter produzieren zu können, müssen Investitionen getätigt werden. Eine Investition kann klassisch als eine Umwandlung von Kapital in Vermögen angesehen werden, wie beispielsweise der Kauf eines Traktors, einer Sä- oder Erntemaschine, aber auch der Bau eines Stalls oder der Erwerb von Ackerflächen.
Eine Investition in Wirtschaftsgüter darf nicht direkt steuermindernd geltend gemacht werden, sondern stattdessen wird für die Nutzungsdauer der jährliche Wertverlust als Kosten steuerlich abgesetzt. Dies erfolgt in Form von Abschreibungen.
Eine Abschreibung ist die Erfassung und Verrechnung von Wertminderungen bei Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens.
Ursachen der Wertminderung sind, neben der Alterung und dem Verschleiß, die Abnutzung und der technische Fortschritt oder eine Beschädigung. Generell stellt die Abschreibung einen Aufwand dar und reduziert den Gewinn.
In der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung (LGR) wird die Nettowertschöpfung zu Herstellungspreise berechnet, indem aus der Bruttowertschöpfung die Abschreibung abgezogen wird.
Eine Auflistung der Investitionen und Abschreibungen in der Landwirtschaft finden Sie in folgender Übersicht:
Merkmal | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 20232) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauten3) | 2 241 | 2 320 | 2 416 | 2 510 | 2 561 | 2 663 | 2 792 |
Fahrzeuge / Ackerschlepper | 665 | 637 | 642 | 599 | 612 | 664 | 814 |
Sonstige Landmaschinen4) | 5 746 | 5 931 | 5 968 | 5 976 | 6 365 | 7 292 | 8 043 |
Ausrüstung zusammen | 8 958 | 9 197 | 9 304 | 9 407 | 9 961 | 11 054 | 12 089 |
Tiere5) | -118 | -175 | 140 | -243 | -257 | 57 | 54 |
Anpflanzungen | +462 | +400 | +394 | +526 | +408 | +462 | +492 |
Investitionen in landwirtschaftliche Güter zusammen5) | +344 | +225 | +534 | +283 | +151 | +520 | +546 |
Sonstige Bruttoanlageinvestitionen | 306 | 309 | 278 | 322 | 423 | 435 | 440 |
Brutto-Anlageinvestitionen insgesamt | +9 302 | +9 422 | +9 838 | +9 690 | +10 112 | +11 574 | +12 635 |
Abschreibungen | +10 339 | +10 576 | +10 831 | +11 067 | +11 520 | +12 568 | +13 578 |
Bauten | +3 251 | +3 409 | +3 541 | +3 621 | +3 891 | +4 304 | +4 683 |
Ausrüstung | +6 515 | +6 563 | +6 671 | +6 806 | +6 936 | +7 491 | +8 089 |
Nettoinvestitionen | -1 037 | -1 155 | -993 | -1 377 | -1 408 | -994 | -943 |
1) Ohne Mehrwertsteuer. 2) Endgültig (Stand: September 2024). 3) Ohne Wohnbauten sowie ohne landwirtschaftlichen Wegebau und andere staatliche Infrastrukturmaßnahmen für die Landwirtschaft. 4) Einschließlich sonstige nicht fest mit dem Gebäude verbundene Ausrüs-tungen. 5) Das Anlagevieh umfasst Zucht- und Milchvieh.