Wertschöpfung der Landwirtschaft
Die Wertschöpfung ist die in den einzelnen Wirtschaftsbereichen erbrachte wirtschaftliche Leistung. Sie ergibt sich als Differenz aus dem Produktionswert und den Vorleistungen. Für die Messung der Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft stellt sie eine Schlüsselgröße dar.
Sie kann brutto (Bruttowertschöpfung) als auch netto (Nettowertschöpfung) ausgewiesen werden, je nachdem, ob die Abschreibungen davor oder danach abgezogen werden. Wie bei der Berechnung der Produktion und der Vorleistung wird die Wertschöpfung in Herstellungspreisen gemessen.
In der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung (LGR) wurde im Jahr 2022 nach vorläufigen Angaben eine Bruttowertschöpfung von 30.242 Millionen Euro berechnet. Die Nettowertschöpfung zu Herstellungspreisen liegt dabei bei 18.113 Millionen Euro.
Subtrahiert man von der Wertschöpfung zu Herstellungspreisen die sonstigen Produktionsabgaben und addiert die sonstigen Subventionen hinzu, erhält man die Wertschöpfung zu Faktorkosten. Diese stellt das Einkommen der Produktionsfaktoren dar.
In diesem Jahr wird eine Wertschöpfung zu Faktorkosten in Höhe von 24.581 Millionen Euro berechnet.
Eine Zeitreihe, beginnend mit dem Jahr 2012, wird in der folgenden Excel-Tabelle angeboten:
Die nachfolgende Tabelle zeigt die einzelnen Berechnungsschritte der Wertschöpfung der Landwirtschaft auf.
Die nachfolgende Tabelle zeigt die einzelnen Berechnungsschritte der Wertschöpfung der Landwirtschaft auf.
Schematische Darstellung der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung
Gliederung | 2022 (v.) | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Produktionswert zu Erzeugerpreisen | 74.535 | 59.348 | 57.345 | 58.528 | |
darunter Verlaufserlöse | 60.205 | 47.393 | 45.060 | 46.069 | |
darunter Eigenverbrauch | 294 | 263 | 223 | 249 | |
darunter innerbetrieblich erzeugte Produktionsmittel | 6.846 | 6.624 | 6.631 | 5.880 | |
darunter nichtrennbare Nebentätigkeiten | 954 | 895 | 967 | 968 | |
+ | Gütersubventionen | - | - | - | - |
- | Gütersteuern | - | - | - | - |
= | Produktionskosten zu Herstellungspreisen (ohne Umsatzsteuer) | 74.535 | 59.348 | 57.345 | 58.528 |
- | Vorleistungen | 44.293 | 38.391 | 36.888 | 36.440 |
= | Bruttowertschöpfung | 30.242 | 20.957 | 20.458 | 22.088 |
- | Abschreibungen | 12.129 | 11.371 | 10.933 | 10.807 |
= | Nettowertschöpfung zu Herstellungspreisen | 18.113 | 9.585 | 9.524 | 11.281 |
- | sonstige Produktionsabgaben | 248 | 250 | 256 | 258 |
+ | sonstige Subventionen | 6.715 | 6.715 | 6.605 | 7.217 |
= | Nettowertschöpfung zu Faktorpreisen | 24.581 | 16.050 | 15.873 | 18.240 |
(v.) = vorläufig